Giles Archives Home · Biographies · Cemeteries · Census · Court Records · Deaths · Deeds · History · Marriages · Military · Obits · Wills
We welcome your contributions!
Submit your records
here or
here or
here
Giles County Tennessee Census
| Description | Size | Date | Submitter |
| Head of Household Census Index | 29K | Oct 1999 | S-K Publications |
| Description | Size | Date | Submitter |
| Census Images | 5 Oct 1999 | Thomas R. Willoughby |
| Description | Size | Date | Submitter |
| Census Images | 5 Oct 1999 | Thomas R. Willoughby |
| Description | Size | Date | Submitter |
| Census Images | 5 Oct 1999 | Thomas R. Willoughby |
Be sure to also visit the Giles County TNGenWeb Web Site